市人民政府办公室关于公布咸宁市被征收土地地上附着物和青苗补偿标准的通知
来源: 发布时间:2021-02-19
各县、市、区人民政府,市政府各部门,咸宁高新区管委会:
为进一步加强和改进征地服务和管理,切实维护被征地农民的合法权益,深入推进乡村振兴战略实施,促进全市经济高质量发展,根据《中华人民共和国土地管理法》和有关规定,按照《省人民政府关于公布实施湖北省征地区片综合地价标准的通知》(鄂政发〔2019〕22号)要求,现将咸宁市被征收土地地上附着物和青苗补偿标准进行公布,并将有关事项通知如下:
一、本通知所称的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区是指鄂政发〔2019〕22号文件中对咸宁市征地区片综合地价划分的区片。其中,咸安区、通城县、崇阳县划分4个区片级别,嘉鱼县、赤壁市、通山县划分3个区片级别。
二、在实施征地拆迁过程中,涉及本标准之外应予补偿的其他地上附着物,要按照实事求是的原则,结合实际予以补偿。有关电力、水利、电信等设备设施的迁移费按照行业标准执行。
三、土地征收工作事关被征地农民切身利益和社会稳定,各县(市、区)人民政府、咸宁高新区管委会及相关部门务必高度重视,加强组织领导,层层压实责任,强化政策宣传解读,营造良好氛围,妥善解决实施过程中出现的问题。
四、本标准公布前已依法获得征地批准,且各县(市、区)人民政府、咸宁高新区管委会已制定并公告征地补偿安置方案的,可以按公告确定的标准执行。
附件:
1.咸宁高新区被征收土地地上附着物补偿标准
2.咸安区被征收土地地上附着物和青苗补偿标准
3.嘉鱼县被征收土地地上附着物和青苗补偿标准
4.赤壁市被征收土地地上附着物和青苗补偿标准
5.通城县被征收土地地上附着物和青苗补偿标准
6.崇阳县被征收土地地上附着物和青苗补偿标准
7.通山县被征收土地地上附着物和青苗补偿标准
咸宁市人民政府办公室
2021年2月9日
附件1
咸宁高新区被征收土地地上附着物补偿标准
一、房屋重置价标准表
房屋结构 | 类 别 | 价格(元/㎡) |
钢混结构 | 六层以下(含六层)框架结构,桩基础或独立基础 | 950 |
砖混 | 一等 | 759 |
二等 | 659 | |
砖木 | 一等 | 583 |
二等 | 508 | |
三等 | 424 | |
简易结构 | 简易楼、平房、木板房、砖坯房、土草房、竹木捆绑房使用寿命在十年以内的房屋 | 80—290 |
说明:此房屋重置价标准仅适用于房屋征收户选择自行建设安置的房屋主体价格评估,不适用于实物还建和货币安置的房屋征收。
二、附属构建筑物重置参考价格
序号 | 项目名称 | 单位 | 主材 名称 | 主材 损耗率 | 参考 价格 | 耐用 年限 | 备注 |
1 | 毛石护坡(干砌) | m³ | 157 | 50 | |||
2 | 毛石护坡(浆砌) | m³ | 252 | 50 | |||
3 | 毛石挡土墙 | m³ | 235 | 50 | |||
4 | 毛石基础 | m³ | 263 | 50 | |||
基础梁 | 50 | ||||||
5 | 现浇混凝土基础梁砼体(C30) | m³ | 419 | ||||
6 | 混凝土基础梁模板 (九夹板,木支撑) | ㎡ | 46 | ||||
7 | 混凝土基础梁配筋制安(¢20㎜以内螺纹) | t | 钢材 | 4.5% | 670 | 不含 主材价 | |
砖砌围墙 | 50 | ||||||
8 | 240围墙砌体(不含基础) | ㎡ | 85 | ||||
9 | 120围墙砌体(不含基础) | ㎡ | 45 | ||||
10 | 围墙粉刷搓砂 | ㎡ | 14 | ||||
桩基础 | 50 | ||||||
11 | 人工挖桩基(含挖方、提升土方、护壁,砼体) | m³ | 392 | ||||
12 | 桩基钢筋笼制安 | t | 钢材 | 2% | 866 | 不含主材价格 | |
桩承台 | 50 | ||||||
13 | 独立桩承台砼体(C20) | m³ | 334 | ||||
14 | 独立桩承台模板 (九夹板,木支撑) | ㎡ | 34 | ||||
15 | 独立桩承台钢筋制安 | t | 4.5% | 670 | 不含主材价格 | ||
蓄水池 | 20 | ||||||
16 | 蓄水池砖砌体 (标准红砖) | m³ | 268 | ||||
17 | 蓄水池抹灰搓砂 | ㎡ | 46 | ||||
18 | 蓄水池贴面砖 | ㎡ | 陶瓷 面砖 | 4% | 75 | 不含主材价格 | |
花池 | 20 | ||||||
19 | 花池砖砌体 | m³ | 384 | ||||
20 | 花池抹灰搓砂 | ㎡ | 46 | ||||
21 | 花池贴面砖 (灰缝5㎜以内) | ㎡ | 陶瓷 面砖 | 0% | 46 | 不含主材价格 | |
砖地沟 | 50 | ||||||
22 | 砖地沟(暗沟)砌体 | m³ | 292 | ||||
23 | 地沟抹灰搓砂 | ㎡ | 46 | ||||
24 | 暗沟盖板 (最大边长32厘米) | m | 成品 板盖 | 3% | 10 | 不含主材价格 | |
25 | 砖明沟(靠墙) | m | 60 | ||||
26 | 砖明沟(离墙) | m | 59 | ||||
化粪池 | 50 | ||||||
27 | 化粪池砖砌体(外形体积9m³ 以内),含抹灰搓砂 | m³ | 795 | ||||
砖砌炉灶 | 20 | ||||||
28 | 砖砌炉灶砌体 | m³ | 362 | ||||
29 | 炉灶抹灰搓砂 | ㎡ | 48 | ||||
30 | 炉灶贴面砖 (周长800以内) | ㎡ | 陶瓷 面砖 | 3.5% | 37 | 不含主材价格 | |
钢混挡土墙 | 50 | ||||||
31 | 钢混挡土墙砼体 | m³ | 463 | ||||
32 | 钢混挡土墙钢筋制安 (¢8以内钢筋) | t | 钢材 | 2% | 1186 | 不含主材价格 | |
混凝土预制件 | 50 | ||||||
33 | 混凝土平板 | m³ | 409 | ||||
34 | 混凝土过梁 | m³ | 446 | ||||
混凝土场地 | 20 | ||||||
35 | 混凝禾场 (细石混凝土,厚80㎜) | ㎡ | 30 | ||||
36 | 水泥地坪(厚20㎜) | ㎡ | 16 | ||||
37 | 水泥地坪 (厚度每增减5㎜) | ㎡ | 3 | ||||
混凝土管道 | 50 | ||||||
38 | 混凝土管道铺设 (¢300㎜以内) | m | 混凝 土管 | 1% | 8 | 不含主材价格 | |
39 | 混凝土管道铺设 (¢600㎜以内) | m | 混凝 土管 | 1% | 16 | 不含主材价格 | |
40 | 混凝土管道铺设 (¢900㎜以内) | m | 混凝 土管 | 1% | 27 | 不含主材价格 | |
41 | 混凝土管道铺设 (¢1200㎜以内) | m | 混凝 土管 | 1% | 46 | 不含主材价格 | |
混凝土道路工程 | 10 | ||||||
42 | 混凝土路面砼体 (厚15㎝) | ㎡ | 59 | ||||
43 | 混凝土路面砼体厚度每增减1㎝ | ㎡ | 4 | ||||
44 | 钢混路面钢筋网制安 | t | 钢筋 | 2.5% | 1150 | 不含主材价格 |
三、装饰装修重置参考价格
序号 | 项目名称 | 单位 | 主材名称 | 主材 损耗率 | 参考价 | 耐用 年限 | 备注 | |
一 | 楼地面工程 | |||||||
1 | 200*200地砖 | ㎡ | 地砖 | 2% | 27 | 20 | 不含主材价格 | |
2 | 300*300地砖 | ㎡ | 地砖 | 2.5% | 25 | 20 | 不含主材价格 | |
3 | 400*400地砖 | ㎡ | 地砖 | 2.5% | 24 | 20 | 不含主材价格 | |
4 | 500*500地砖 | ㎡ | 地砖 | 2.5% | 23 | 20 | 不含主材价格 | |
5 | 600*600地砖 | ㎡ | 地砖 | 2.5% | 25 | 20 | 不含主材价格 | |
6 | 800*800地砖 | ㎡ | 地砖 | 4% | 25 | 20 | 不含主材价格 | |
7 | 1000*1000地砖 | ㎡ | 地砖 | 4% | 35 | 20 | 不含主材价格 | |
8 | 马赛克(拼花) | ㎡ | 马赛克砖 | 6% | 41 | 20 | 不含主材价格 | |
9 | 大理石 | ㎡ | 大理石 | 2% | 26 | 25 | 不含主材价格 | |
10 | 花岗岩 | ㎡ | 花岗岩 | 2% | 26 | 25 | 不含主材价格 | |
11 | 水磨石(厚3公分) | ㎡ | 64 | 20 | ||||
12 | 地板漆 | ㎡ | 21 | 8 | ||||
13 | 复合地板 | ㎡ | 复合地板 | 5% | 15 | 10 | 不含主材价格 | |
14 | 实木地板 | ㎡ | 实木地板 | 9% | 20 | 15 | 不含主材价格 | |
15 | 地板木龙骨(双层双向,高120以内) | ㎡ | 92 | 15 | ||||
16 | 块料踢脚线 | ㎡ | 踢脚线材 | 2% | 31 | 20 | 不含主材价格 | |
17 | 成品木或复合板 踢脚线 | m | 踢脚线材 | 5% | 15 | 15 | 不含主材价格 | |
18 | 实木踢脚线制安 | ㎡ | 205 | 15 | ||||
二 | 墙面工程 | 0 | ||||||
1 | 乳胶漆(每平米需用量0.433公斤) | ㎡ | 乳胶漆 | 0% | 10 | 5 | 不含主材价格 | |
2 | 碳酸钙(或仿瓷) | ㎡ | 10 | 5 | ||||
3 | 墙纸 | ㎡ | 墙纸 | 14% | 21 | 5 | 不含主材价格 | |
4 | 墙砖(1000*1000以内) | ㎡ | 陶瓷面砖 | 4% | 35 | 20 | 不含主材价格 | |
5 | GRC轻质隔墙 (厚120) | ㎡ | 111 | 20 | ||||
6 | 石膏板隔墙 (厚90) | ㎡ | 92 | 20 | ||||
7 | 全玻隔断(墙) | ㎡ | 玻璃 | 6% | 55 | 20 | 不含主材价格 | |
8 | 铝合金玻璃隔断(墙) | ㎡ | 281 | 20 | ||||
9 | 直棚木隔断(墙) | ㎡ | 104 | 20 | ||||
10 | 井格木隔断(墙) | ㎡ | 151 | 20 | ||||
11 | 玻璃幕墙 (铝合金骨架) | ㎡ | 1047 | 30 | ||||
12 | 铝塑板幕墙 (铝合金骨架) | ㎡ | 587 | 30 | ||||
三 | 天棚工程 | 0 | ||||||
1 | 石膏板天棚 (藻井式) | ㎡ | 111 | 15 | ||||
2 | 石膏板天棚 (阶梯式) | ㎡ | 137 | 15 | ||||
3 | 石膏板天棚 (吊挂式) | ㎡ | 114 | 15 | ||||
4 | 胶合板天棚 (藻井式) | ㎡ | 121 | 15 | ||||
5 | 胶合板天棚 (阶梯式) | ㎡ | 140 | 15 | ||||
6 | 胶合板天棚 (吊挂式) | ㎡ | 117 | 15 | ||||
7 | 装配式天棚 (轻钢龙骨) | ㎡ | 面板 | 5% | 74 | 15 | 不含主材价格 | |
8 | 扣板天棚 | ㎡ | 扣板 | 2% | 38 | 15 | 不含主材价格 | |
9 | 实木吊顶 | ㎡ | 面板材料 | 5% | 127 | 15 | 不含主材价格 | |
10 | 乳胶漆(每平米需用量0.433公斤) | ㎡ | 乳胶漆 | 0% | 10 | 5 | 不含主材价格 | |
11 | 碳酸钙(或仿瓷) | ㎡ | 10 | 5 | ||||
四 | 门窗工程 | |||||||
1 | 普通木门(成品) | ㎡ | 450 | 15 | ||||
2 | 钢防盗门 | ㎡ | 260 | 30 | ||||
3 | 实木装饰门 (成品套装门) | ㎡ | 550 | 15 | ||||
4 | 不锈钢防盗门 | ㎡ | 260 | 30 | ||||
5 | 铝合金门 | ㎡ | 260 | 30 | ||||
6 | 塑钢平开门 | ㎡ | 220 | 30 | ||||
7 | 塑钢推拉门 | ㎡ | 220 | 30 | ||||
8 | 铝合金卷、拉闸门 | ㎡ | 160 | 30 | ||||
9 | 不锈钢卷、拉闸门 | ㎡ | 260 | 30 | ||||
10 | 安不锈钢电动门 | 樘 | 自动门 | 0% | 4580 | 30 | 含自动装置,1樘5米,不含门 | |
11 | 门扇贴面 | ㎡ | 157 | 8 | ||||
12 | 门框套 | ㎡ | 192 | 8 | ||||
13 | 门框贴脸 | m | 27 | 8 | ||||
14 | 木窗(无纱窗) | ㎡ | 171 | 15 | ||||
15 | 木窗(带纱窗) | ㎡ | 332 | 15 | ||||
16 | 铝合金窗 | ㎡ | 200 | 30 | ||||
17 | 塑钢窗 | ㎡ | 180 | 30 | ||||
18 | 防盗网(不锈钢) | ㎡ | 156 | 25 | ||||
19 | 防盗网(圆钢) | ㎡ | 133 | 25 | ||||
20 | 防盗网(扁钢) | ㎡ | 139 | 25 | ||||
五 | 家具工程 | |||||||
1 | 酒吧台 | m | 448 | 20 | ||||
2 | 酒吧吊柜 | m | 931 | 20 | ||||
3 | 吧台背柜 | m | 1369 | 20 | ||||
4 | 壁柜(嵌入式) | ㎡ | 576 | 20 | ||||
5 | 壁柜(附墙) | ㎡ | 730 | 20 | ||||
6 | 鞋柜 | ㎡ | 613 | 20 | ||||
7 | 厨房吊柜 | ㎡ | 559 | 20 | ||||
8 | 壁橱 | ㎡ | 38 | 20 | ||||
9 | 厨房厨柜(按台面面积算量) | ㎡ | 571 | 20 | ||||
六 | 水电工程 | 成套住房建筑面积包干价,非成套住房按实际发生计价 | ||||||
1 | 水电(电:暗线) | ㎡ | 65 | 15 | 不含照明灯具及卫浴设施 | |||
2 | 水电(电:明线带卡、槽) | ㎡ | 45 | 15 | 不含照明灯具及卫浴设施 | |||
3 | 水电(电:明线不带卡、槽) | ㎡ | 30 | 15 | 不含照明灯具及卫浴设施 | |||
4 | 水电(简易) | ㎡ | 15 | 15 | 不含照明灯具及卫浴设施 |
四、苗木收购(补偿)价格指导表
单位:株、元、CM
树种 | 规格(cm) | 单位 | 收购价 | 补偿价 | 备注 | |||
胸径 | 地径 | 高度 | 蓬径 | |||||
油茶 | 株 | 2 | 1.5 | 二年生 | ||||
意杨 | 6cm | 株 | 2 | 1.5 | ||||
樟树 (全冠) | 100-150 | 株 | 0.4 | 0.3 | ||||
2cm以下 | 株 | 2 | 1.5 | |||||
2-3 | 株 | 4 | 3 | |||||
4 | 株 | 8 | 6 | |||||
5 | 株 | 15 | 11 | |||||
6 | 株 | 20 | 15 | |||||
7 | 株 | 30 | 22 | |||||
8 | 株 | 40 | 30 | |||||
9 | 株 | 60 | 39 | |||||
10 | 株 | 75 | 49 | |||||
11 | 株 | 90 | 58 | |||||
12 | 株 | 140 | 91 | |||||
13cm以上 | 株 | (增)60元/cm | (增)39元/cm | |||||
桂花(独干) | 30以上 | 株 | 0.25 | 0.2 | 一年扦插苗 | |||
60以上 | 株 | 0.35 | 0.25 | 两年扦插苗 | ||||
2 | 株 | 3.5 | 2.5 | |||||
3 | 株 | 7.5 | 5.5 | |||||
4 | 株 | 20 | 15 | |||||
5 | 株 | 40 | 30 | |||||
6 | 株 | 60 | 45 | |||||
7 | 株 | 80 | 60 | |||||
8 | 120 | 株 | 160 | 120 | ||||
9 | 130 | 株 | 200 | 130 | ||||
10 | 140 | 株 | 240 | 156 | ||||
11 | 150 | 株 | 350 | 227 | ||||
12 | 160 | 株 | 450 | 292 | ||||
13cm以上 | 株 | (增)150元/cm | (增)95元/cm | |||||
四季桂 | 一年生 | 株 | 0.45 | 0.35 | ||||
1 | 株 | 1.5 | 1 | |||||
2 | 株 | 3.5 | 2.5 | |||||
四季桂 | 3 | 株 | 5.5 | 4 | ||||
4 | 株 | 20 | 15 | |||||
5 | 株 | 30 | 22 | |||||
6 | 株 | 45 | 34 | |||||
7 | 株 | 80 | 60 | |||||
8 | 株 | 100 | 75 | |||||
9cm以上 | 株 | (增)100元/cm | (增)65元/cm | |||||
杜 英 | 株 | 0.3 | 0.2 | 一年生 | ||||
株 | 0.6 | 0.45 | 二年生 | |||||
1 | 株 | 1.5 | 1 | |||||
2 | 株 | 3 | 2 | |||||
3 | 株 | 5 | 4 | |||||
4 | 株 | 8 | 6 | |||||
5 | 株 | 10 | 8 | |||||
6 | 株 | 15 | 11 | |||||
7 | 株 | 30 | 22 | |||||
8 | 株 | 40 | 30 | |||||
9 | 株 | 50 | 32 | |||||
10 | 株 | 60 | 39 | |||||
11 | 株 | 90 | 58 | |||||
12 | 株 | 110 | 71 | |||||
13cm以上 | 株 | (增)40元/cm | (增)26元/cm | |||||
女贞 | 4 | 株 | 18 | 14 | ||||
5 | 株 | 25 | 19 | |||||
6 | 株 | 50 | 37 | |||||
7 | 株 | 70 | 52 | |||||
8 | 株 | 80 | 60 | |||||
9cm以上 | 株 | (增)40元/cm | (增)26元/cm | |||||
红果冬青 | 2 | 株 | 6 | 5 | ||||
3 | 株 | 12 | 9 | |||||
4 | 株 | 20 | 15 | |||||
5 | 株 | 35 | 26 | |||||
6 | 株 | 45 | 34 | |||||
7 | 株 | 70 | 53 | |||||
红果冬青 | 8 | 株 | 100 | 75 | ||||
9 | 株 | 120 | 78 | |||||
10 | 株 | 140 | 91 | |||||
11cm以上 | (增)80元/cm | (增)52元/cm | ||||||
木荷 | 3 | 株 | 10 | 8 | ||||
4 | 株 | 15 | 11 | |||||
5 | 株 | 30 | 23 | |||||
6 | 株 | 40 | 30 | |||||
7 | 株 | 50 | 38 | |||||
8 | 株 | 65 | 49 | |||||
9 | 株 | 80 | 52 | |||||
10 | 株 | 100 | 65 | |||||
11cm以上 | 株 | (增)40元/cm | (增)26元/cm | |||||
广玉兰 | 2cm以下 | 株 | 5 | 4 | ||||
3 | 株 | 12 | 9 | |||||
4 | 株 | 18 | 14 | |||||
5 | 株 | 30 | 23 | |||||
6 | 株 | 45 | 34 | |||||
7 | 株 | 60 | 45 | |||||
8 | 株 | 80 | 60 | |||||
9 | 株 | 110 | 72 | |||||
10 | 株 | 150 | 98 | |||||
11 | 株 | 180 | 117 | |||||
12 | 株 | 240 | 156 | |||||
13cm以上 | 株 | (增)80元/cm | (增)52元/cm | |||||
乐昌含笑 | 2 | 株 | 7.5 | 6 | ||||
3 | 株 | 15 | 11 | |||||
4 | 株 | 25 | 20 | |||||
5 | 株 | 30 | 22 | |||||
6 | 株 | 45 | 34 | |||||
7 | 株 | 70 | 52 | |||||
8 | 株 | 100 | 75 | |||||
9cm以上 | 株 | (增)70元/cm | (增)45元/cm | |||||
深山含笑 | 1 | 株 | 2 | 1.5 | ||||
2 | 株 | 6 | 4.5 | |||||
3 | 株 | 10 | 7.5 | |||||
4 | 株 | 18 | 13 | |||||
5 | 株 | 30 | 22 | |||||
6 | 株 | 40 | 30 | |||||
7 | 株 | 60 | 45 | |||||
8 | 株 | 80 | 60 | |||||
9 | 株 | 110 | 71 | |||||
10 | 株 | 140 | 91 | |||||
11 | 株 | 150 | 98 | |||||
12 | 株 | 180 | 117 | |||||
红枫 | 100以下 | 株 | 3 | 2 | ||||
2 | 株 | 15 | 11 | |||||
3 | 80-100 | 120-150 | 株 | 25 | 19 | |||
4 | 100以上 | 150-200 | 株 | 45 | 34 | |||
5 | 株 | 65 | 49 | |||||
6 | 株 | 100 | 75 | |||||
7 | 株 | 180 | 135 | |||||
香椿 | 株 | 0.7 | 0.5 | 一年生 | ||||
2 | 株 | 2 | 1.5 | |||||
3 | 株 | 4.5 | 3 | |||||
4 | 株 | 12 | 9 | |||||
5 | 株 | 15 | 11 | |||||
6 | 株 | 25 | 19 | |||||
7cm以上 | 株 | (增)10元/cm | (增)7元/cm | |||||
枫香 | 株 | 0.7 | 0.5 | 一年生 | ||||
株 | 1.2 | 0.9 | 二年生 | |||||
2 | 株 | 3 | 2 | |||||
3 | 株 | 5 | 4 | |||||
4 | 株 | 15 | 11 | |||||
5 | 株 | 30 | 22 | |||||
6 | 株 | 40 | 30 | |||||
7 | 株 | 50 | 38 | |||||
枫香 | 8 | 株 | 65 | 49 | ||||
9 | 株 | 80 | 52 | |||||
10 | 株 | 90 | 58 | |||||
11 | 株 | 110 | 71 | |||||
12 | 株 | 160 | 104 | |||||
13cm以上 | 株 | (增)50元/cm | (增)32元/cm | |||||
银杏 | 2cm以下 | 株 | 2 | 1.5 | ||||
3 | 株 | 5 | 4 | |||||
4 | 株 | 12 | 9 | |||||
5 | 株 | 15 | 11 | |||||
6 | 株 | 25 | 19 | |||||
7 | 株 | 40 | 30 | |||||
8 | 株 | 60 | 45 | |||||
9 | 株 | 90 | 58 | |||||
10 | 株 | 120 | 78 | |||||
11 | 株 | 150 | 98 | |||||
12 | 株 | 190 | 123 | |||||
13 | 株 | 210 | 136 | |||||
14cm以上 | 株 | (增)80元/cm | (增)52元/cm | |||||
无患子 | 8 | 株 | 70 | 45 | ||||
9 | 株 | 90 | 58 | |||||
10 | 株 | 120 | 78 | |||||
11 | 株 | 140 | 91 | |||||
朴树 | 3 | 株 | 7 | 5 | ||||
4 | 株 | 15 | 11 | |||||
5 | 株 | 25 | 19 | |||||
6 | 株 | 40 | 30 | |||||
7 | 株 | 75 | 56 | |||||
8 | 株 | 100 | 75 | |||||
9 | 株 | 110 | 71 | |||||
10 | 株 | 140 | 91 | |||||
11 | 株 | 180 | 117 | |||||
12 | 株 | 200 | 130 | |||||
13cm以上 | 株 | (增)60元/cm | (增)39元/cm | |||||
马褂木 | 株 | 0.5 | 0.4 | 一年生 | ||||
株 | 0.7 | 0.5 | 二年生 | |||||
2 | 株 | 1.5 | 1 | |||||
3 | 株 | 3.5 | 2.5 | |||||
4 | 株 | 6 | 4.5 | |||||
5 | 株 | 7 | 5 | |||||
6 | 株 | 15 | 11 | |||||
7 | 株 | 20 | 15 | |||||
8 | 株 | 30 | 22 | |||||
9 | 株 | 50 | 32 | |||||
10 | 株 | 70 | 45 | |||||
11cm以上 | 株 | (增)20元/cm | (增)13元/cm | |||||
枣树 | 1 | 株 | 2 | 1.5 | ||||
2 | 株 | 3 | 2 | |||||
3 | 株 | 6 | 4 | |||||
4 | 株 | 10 | 7 | |||||
5 | 株 | 15 | 11 | |||||
6 | 株 | 35 | 26 | |||||
7 | 株 | 40 | 30 | |||||
青枫 | 1 | 株 | 1 | 0.7 | ||||
2 | 株 | 3 | 2 | |||||
3 | 株 | 7 | 5 | |||||
4 | 株 | 15 | 11 | |||||
5 | 株 | 35 | 26 | |||||
6 | 株 | 50 | 37 | |||||
7 | 株 | 80 | 60 | |||||
8 | 株 | 120 | 90 | |||||
9 | 株 | 180 | 117 | |||||
10 | 株 | 240 | 156 | |||||
11 | 株 | 280 | 182 | |||||
五角枫 | 8-10 | 株 | 180 | 117 | ||||
11-12 | 株 | 350 | 227 | |||||
13-15 | 株 | 550 | 357 | |||||
18-20 | 株 | 900 | 585 | |||||
三角枫 | 2 | 株 | 4 | 3 | ||||
3 | 株 | 7 | 5 | |||||
4 | 株 | 15 | 11 | |||||
5 | 株 | 25 | 19 | |||||
6 | 株 | 40 | 30 | |||||
7 | 株 | 50 | 37 | |||||
8 | 株 | 70 | 52 | |||||
9 | 株 | 90 | 58 | |||||
10 | 株 | 110 | 71 | |||||
11 | 株 | 130 | 84 | |||||
12 | 株 | 160 | 104 | |||||
金合欢 | 4 | 株 | 20 | 15 | ||||
5 | 株 | 50 | 37 | |||||
6 | 株 | 70 | 52 | |||||
7 | 株 | 120 | 90 | |||||
8 | 株 | 180 | 135 | |||||
合欢 | 4 | 株 | 10 | 7.5 | ||||
5 | 株 | 20 | 15 | |||||
6 | 株 | 30 | 22 | |||||
7cm以上 | 株 | (增)30元/cm | (增)20元/cm | |||||
喜树 | 株 | 0.5 | 0.4 | 一年生 | ||||
5 | 株 | 12 | 9 | |||||
6 | 株 | 20 | 15 | |||||
7 | 株 | 25 | 19 | |||||
8 | 株 | 45 | 34 | |||||
9 | 株 | 60 | 39 | |||||
10 | 株 | 100 | 65 | |||||
11 | 株 | 120 | 78 | |||||
12 | 株 | 150 | 97 | |||||
栾树 (截干) | 株 | 0.3 | 0.2 | 一年生 | ||||
1 | 株 | 1 | 0.75 | 两年生 | ||||
2 | 株 | 3 | 2 | |||||
3 | 株 | 5 | 4 | |||||
4 | 株 | 10 | 7 | |||||
栾树 (截干) | 5 | 株 | 15 | 11 | ||||
6 | 株 | 20 | 15 | |||||
7 | 株 | 30 | 22 | |||||
8 | 株 | 40 | 30 | |||||
9 | 株 | 50 | 32 | |||||
10 | 株 | 65 | 42 | |||||
11cm以上 | 株 | (增)20元/cm | (增)13元/cm | |||||
垂柳 | 1 | 株 | 1 | 0.7 | ||||
2 | 株 | 3 | 2 | |||||
3 | 株 | 12 | 9 | |||||
4 | 株 | 15 | 11 | |||||
5 | 株 | 20 | 15 | |||||
6 | 株 | 30 | 22 | |||||
7 | 株 | 50 | 37 | |||||
8 | 株 | 60 | 45 | |||||
9 | 株 | 75 | 49 | |||||
10 | 株 | 90 | 58 | |||||
11 | 株 | 100 | 65 | |||||
12 | 株 | 110 | 71 | |||||
雪松 | 200-250 | 株 | 40 | 26 | ||||
251-300 | 株 | 60 | 39 | |||||
301-350 | 株 | 80 | 52 | |||||
351-400 | 株 | 120 | 78 | |||||
401-450 | 株 | 150 | 97 | |||||
451-500 | 株 | 200 | 130 | |||||
501-550 | 株 | 250 | 162 | |||||
551-600 | 株 | 280 | 182 | |||||
601-650 | 株 | 300 | 195 | |||||
罗汉松 | 100以下 | 株 | 1 | 0.7 | 不造型 | |||
2 | 株 | 4 | 3 | |||||
3 | 株 | 12 | 9 | |||||
4 | 株 | 20 | 15 | |||||
5 | 株 | 25 | 19 | |||||
6 | 株 | 60 | 45 | |||||
罗汉松 | 7 | 株 | 80 | 60 | ||||
8 | 株 | 140 | 105 | 不造型 | ||||
9 | 株 | 240 | 156 | |||||
10 | 株 | 300 | 195 | |||||
7cm以上 | 株 | (增)100元/cm | (增)65元/cm | |||||
水杉 | 2 | 株 | 4 | 3 | ||||
3 | 株 | 5 | 4 | |||||
4 | 株 | 10 | 7 | |||||
5 | 株 | 15 | 11 | |||||
红豆杉 | 株 | 2 | 1.5 | 两年生容器苗 | ||||
4 | 株 | 35 | 26 | |||||
5 | 株 | 60 | 45 | |||||
6 | 株 | 90 | 67 | |||||
7 | 株 | 120 | 90 | |||||
8 | 株 | 180 | 135 | |||||
9cm以上 | 株 | (增)100元/cm | (增)65元/cm | |||||
红叶石楠 | 一年生 | 株 | 0.3 | 0.2 | ||||
两年生 | 株 | 0.5 | 0.4 | |||||
2 | 株 | 2 | 1.5 | |||||
3 | 株 | 7.5 | 6 | |||||
4 | 株 | 20 | 15 | |||||
5 | 株 | 30 | 22 | |||||
6 | 株 | 40 | 30 | |||||
7 | 株 | 55 | 41 | |||||
8 | 株 | 75 | 56 | |||||
9cm以上 | 株 | (增)30元/cm | (增)20元/cm | |||||
黄金槐 | 4-5 | 株 | 60 | 45 | ||||
5.1-6 | 株 | 80 | 60 | |||||
6.1-7 | 株 | 110 | 82 | |||||
梅花 | 4 | 株 | 25 | 19 | ||||
5 | 株 | 30 | 22 | |||||
6 | 株 | 60 | 45 | |||||
7 | 株 | 100 | 75 | |||||
8 | 株 | 150 | 112 | |||||
腊梅 | 120-160 | 株 | 20 | 15 | 3-4分枝 | |||
180-220 | 株 | 40 | 30 | 5-6分枝 | ||||
220-250 | 株 | 80 | 60 | 7-8分枝 | ||||
红叶李 | 2 | 株 | 15 | 11 | ||||
3 | 株 | 25 | 19 | |||||
4 | 株 | 30 | 22 | |||||
5 | 株 | 40 | 30 | |||||
6cm以上 | 株 | (增)30元/cm | (增)20元/cm | |||||
樱花 | 100-150 | 株 | 1 | 0.8 | ||||
2 | 株 | 6 | 4.5 | |||||
3 | 株 | 10 | 7.5 | |||||
4 | 株 | 25 | 19 | |||||
5 | 株 | 40 | 30 | |||||
6 | 株 | 60 | 45 | |||||
7 | 株 | 80 | 60 | |||||
8 | 株 | 120 | 90 | |||||
9 | 株 | 160 | 104 | |||||
10cm以上 | 株 | (增)50元/cm | (增)32元/cm | |||||
紫玉兰 | 2 | 株 | 15 | 11 | ||||
3 | 株 | 25 | 19 | |||||
4 | 株 | 40 | 30 | |||||
5 | 株 | 60 | 45 | |||||
7 | 株 | 80 | 60 | |||||
8 | 株 | 140 | 105 | |||||
9cm以上 | 株 | (增)50元/cm | (增)32元/cm | |||||
木槿 | 60-80 | 2-3分枝 | 株 | 2 | 1.5 | |||
81-100 | 4-5分枝 | 株 | 3 | 2 | ||||
红花玉兰 | 2 | 株 | 8 | 6 | ||||
3 | 株 | 12 | 9 | |||||
4 | 株 | 20 | 15 | |||||
5 | 株 | 35 | 26 | |||||
6 | 株 | 85 | 64 | |||||
7 | 株 | 120 | 90 | |||||
8 | 株 | 160 | 120 | |||||
白玉兰 | 2 | 株 | 5 | 3.5 | ||||
3 | 株 | 10 | 7.5 | |||||
4 | 株 | 20 | 15 | |||||
5 | 株 | 30 | 22 | |||||
6 | 株 | 35 | 26 | |||||
7 | 株 | 45 | 34 | |||||
8 | 株 | 70 | 52 | |||||
9 | 株 | 90 | 58 | |||||
10 | 株 | 150 | 97 | |||||
