市发改委关于咸宁市罗家堍等六座小型水库除险加固项目初步设计的批复
来源: 发布时间:2025-01-03
咸宁市水利和湖泊局:
你单位《关于商请对咸宁市罗家堍等六座小型水库除险加固项目初步设计报告审批的函》及相关附件材料收悉,根据专家组评审意见,经研究,现对该项目(项目代码:2412-421200-04-02-400802)初步设计批复如下:
一、原则同意该项目初步设计方案
二、建设规模及内容、总投资及资金来源、建设期限
该项目涉及咸安区罗家堍水库、咸安区桂英塘水库、崇阳县刘家冲水库、通城县邓家垅水库、通城县岭背水库、通城县下虎岩水库共六座小型水库除险加固工程。具体为:
1.咸安区罗家堍水库除险加固工程
咸安区罗家堍水库位于咸安大幕乡双垅村,主要建设内容包括:大坝心墙高压旋喷灌浆、坝基帷幕灌浆、维修坝顶混凝土路面破损部位及下游坝坡;输水管设施更换启闭机螺杆;维修启闭机、闸门、大坝管理设施维修等工程措施。建设期限为12个月。
工程概算总投资为371.23万元。资金来源为申请上级补助和地方配套。
2.咸安区桂英塘水库除险加固工程
桂英塘水库位于咸安区浮山办事处龙潭村,主要建设内容包括:坝体心墙高压旋喷灌浆、坝基帷幕灌浆、上游坝坡联锁块护坡、坝顶新建砼路面、下游草皮护坡、贴破反滤维修;增设管理房;新建下游量水堰;水库标准化建设等工程措施。建设期限为12个月。
工程概算总投资183.28万元,资金来源为申请上级补助和地方配套。
3.崇阳县刘家冲水库除险加固工程
刘家冲水库位于崇阳县桂花泉镇桂花村,主要建设内容包括:坝体高压旋喷灌浆、坝基帷幕灌浆、下游坝坡草皮护坡、坝脚排水沟;新建溢洪道出口消能设施;输水管设施维护;增设量水堰等管理设施。建设期限为12个月。
工程概算总投资308.33万元,资金来源为申请上级补助和地方配套。
4.通城县邓家垅水库除险加固工程
邓家垅水库位于通城县麦市镇长冲村,主要建设内容包括:坝基高压旋喷灌浆、上游砼护坡、坝顶新建砼路面,路沿设置安全防护网、下游草皮护坡、上坝踏步整修;新建贴坡反滤及排水沟;溢洪道交通桥两侧设镀锌钢管栏杆;新建斜卧管、水尺及量水堰;上坝道路硬化;新建管理设施。建设期限为12个月。
工程概算总投资215.95万元,资金来源为申请上级补助和地方配套。
5.通城县岭背水库除险加固工程
岭背水库位于通城县北港镇龙门村,主要建设内容包括:坝体心墙深层搅拌桩灌浆、坝基帷幕灌浆、上游砼护修复、坝顶新建砼路面;路沿设置安全防护网,下游草皮护坡;新建上坝踏步、排水沟;输水管新建进口水箱、斜卧管、出口新建消力池;坝脚新建棱体反滤、排水沟;新建水尺及量水堰;右坝端上坝道路硬化。建设期限为12个月。
工程概算总投资164.66万元,资金来源为申请上级补助和地方配套。
6.通城县下虎岩水库除险加固工程
下虎岩水库位于通城县石南镇虎岩村,主要建设内容包括:坝基帷幕灌浆、上游砼护坡修复、坝顶新建砼路面;路沿设置安全防护网;下游草皮护坡、坝脚贴坡反滤拆除重建;溢洪道进口段(整体式)拆除重建、部分泄槽边墙加高、拆除泄槽弯道后新建泄槽及消力池;新建管理设施;新建水尺及量水堰;上坝道路硬化。建设期限为12个月。
工程概算总投资154.89万元,资金来源为申请上级补助和地方配套。
请按项目建设的“四制”要求,尽快组织实施,加强检查验收,确保工程质量。
特此批复。
附件:1.咸安区罗家堍水库除险加固工程投资概算核定表
2.咸安区桂英塘水库除险加固工程投资概算核定表
3.崇阳县刘家冲水库除险加固工程投资概算核定表
4.通城县邓家垅水库除险加固工程投资概算核定表
5.通城县岭背水库除险加固工程投资概算核定表
6.通城县下虎岩水库除险加固工程投资概算核定表
咸宁市发展和改革委员会
2024年12月31日
(此件公开发布)
附件1
咸安区罗家堍水库除险加固工程投资概算核定表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 其它费用 | 合 计 | 备注 |
第一部分:建筑工程 | 259.97 | 259.97 | ||||
一 | 挡水工程 | 254.72 | 254.72 | |||
二 | 安全监测设施 | 0.15 | 0.15 | |||
三 | 其他建筑工程 | 5.10 | 5.10 | |||
第二部分:金属结构设备及安装工程 | 2.88 | 12.65 | 15.53 | |||
一 | 斜拉闸 | 2.88 | 12.65 | 15.53 | ||
第三部分:临时工程 | 15.35 | 15.35 | ||||
第四部分:其他费用 | 58.54 | 58.54 | ||||
一 | 建设管理费 | 12.52 | 12.52 | |||
二 | 工程监理费 | 11.52 | 11.52 | |||
三 | 科研勘测设计费 | 30.20 | 30.20 | |||
四 | 其他 | 4.31 | 4.31 | |||
一至四部分合计 | 278.20 | 12.65 | 58.54 | 349.39 | ||
基本预备费 | 17.47 | |||||
Ⅰ | 工程静态投资 | 366.86 | ||||
Ⅱ | 环保及水保工程 | 4.36 | ||||
Ⅲ | 工程总投资 | 371.23 |
附件2
咸安区桂英塘水库除险加固工程投资概算核定表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 其它费用 | 合 计 | 备注 |
第一部分:建筑工程 | 130.82 | 130.82 | |||
一 | 挡水工程 | 119.70 | 119.70 | ||
二 | 安全监测设施 | 0.45 | 0.45 | ||
三 | 管理房 | 5.60 | 5.60 | ||
四 | 标准化建设 | 2.50 | 2.50 | ||
五 | 其他建筑工程 | 2.57 | 2.57 | ||
第二部分:金属结构设备及安装工程 | 0.30 | 0.30 | |||
一 | 斜拉闸 | 0.30 | 0.30 | ||
第三部分:临时工程 | 9.25 | 9.25 | |||
第四部分:其他费用 | 31.40 | 31.40 | |||
一 | 建设管理费 | 6.32 | 6.32 | ||
二 | 工程监理费 | 5.56 | 5.56 | ||
三 | 科研勘测设计费 | 15.90 | 15.90 | ||
四 | 其他 | 3.63 | 3.63 | ||
一至四部分合计 | 140.38 | 31.40 | 171.78 | ||
基本预备费5% | 8.59 | ||||
Ⅰ | 工程静态投资 | 180.37 | |||
Ⅱ | 环保及水保工程 | 2.91 | |||
Ⅲ | 工程总投资 | 183.28 |
附件3
崇阳县刘家冲水库除险加固工程投资概算核定表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 独立费用 | 合计 | 备注 |
第一部分:建筑工程 | 216.91 | 216.91 | |||
一 | 挡水工程 | 146.95 | 146.95 | ||
二 | 溢洪道工程 | 63.85 | 63.85 | ||
三 | 观测设施 | 0.45 | 0.45 | ||
四 | 标准化建设工程 | 1.41 | 1.41 | ||
五 | 其他建筑工程 | 4.25 | 4.25 | ||
第二部分:金属结构设备及安装工程 | 1.00 | 1.00 | |||
一 | 斜拉闸 | 1.00 | 1.00 | ||
第三部分:临时工程 | 24.76 | 24.76 | |||
一 | 临时房屋建筑工程 | 1.50 | 1.50 | ||
二 | 临时便道 | 0.40 | 0.40 | ||
三 | 其它临时工程 | 18.13 | 18.13 | ||
四 | 安全生产措施费 | 4.72 | 4.72 | ||
第四部分:其他费用 | 47.53 | 47.53 | |||
一 | 建设管理费 | 10.92 | 10.92 | ||
二 | 工程监理费 | 8.59 | 8.59 | ||
三 | 科研勘测设计费 | 23.17 | 23.17 | ||
四 | 其他 | 4.85 | 4.85 | ||
一至四部分合计 | 242.67 | 47.53 | 290.21 | ||
基本预备费(5%) | 14.51 | ||||
Ⅰ | 工程静态投资 | 304.72 | |||
Ⅱ | 环保及水保工程 | 3.62 | |||
一 | 环境保护投资 | 1.71 | |||
二 | 水土保持投资 | 1.91 | |||
Ⅲ | 工程总投资 | 308.33 |
附件4
通城县邓家垅水库除险加固工程投资概算核定表
单位:万元
序号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 建安工程费 | 独立费用 | 合计 | 备注 |
第一部分:建筑工程 | 152.77 | 152.77 | |||
一 | 挡水工程加固 | 120.87 | 120.87 | ||
二 | 溢洪道栏杆更换 | 0.41 | 0.41 | ||
三 | 新建斜卧管 | 5.13 | 5.13 | ||
四 | 上坝道路 | 16.41 | 16.41 | ||
五 | 白蚁防治 | 2.00 | 2.00 | ||
六 | 管理及观测设施 | 4.95 | 4.95 | ||
七 | 其他建筑工程 | 3.00 | 3.00 | ||
第二部分:机电工程 | 2.75 | 2.75 | |||
一 | 永久性供电线路 | 2.75 | 2.75 | ||
第三部分:临时工程 | 8.18 | 8.18 | |||
一 | 临时排水工程 | 0.84 | 0.84 | ||
二 | 临时房屋建筑工程 | 4.50 | 4.50 | ||
三 | 其它临时工程 | 0.11 | 0.11 | ||
四 | 安全生产措施费 | 2.73 | 2.73 | ||
第四部分:其他费用 | 33.71 | 33.71 | |||
一 | 建设管理费 | 7.37 | 7.37 | ||
二 | 工程监理费 | 5.54 | 5.54 | ||
三 | 科研勘测设计费 | 14.11 | 14.11 | ||
四 | 建设及施工场地征用费 | 0.96 | 0.96 | ||
五 | 工程保险费 | 0.74 | 0.74 | ||
六 | 其他 | 5.00 | 5.00 | ||
一至四部分合计 | 163.70 | 33.71 | 197.41 | ||
基本预备费 | 9.87 | ||||
Ⅰ | 工程静态投资 | 207.28 | |||
Ⅱ | 环保及水保 | 8.67 | |||
一 | 环境保护投资 | 4.03 | |||
二 | 水土保持投资 | 4.64 | |||
Ⅲ | 工程总投资 | 215.95 |
附件5
通城县岭背水库除险加固工程投资概算核定表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 其它费用 | 合 计 | 备注 |
第一部分:建筑工程 | 112.16 | 112.16 | |||
一 | 挡水工程加固 | 82.96 | 82.96 | ||
二 | 新建斜卧管、输水管 | 12.08 | 12.08 | ||
三 | 上坝道路 | 12.37 | 12.37 | ||
四 | 白蚁防治 | 2.00 | 2.00 | ||
五 | 管理及观测设施 | 0.55 | 0.55 | ||
六 | 其他建筑工程 | 2.20 | 2.20 | ||
第二部分:机电工程 | 2.75 | 2.75 | |||
一 | 永久性供电线路 | 2.75 | 2.75 | ||
第三部分:临时工程 | 7.27 | 7.27 | |||
一 | 临时排水 | 0.68 | 0.68 | ||
二 | 临时房屋建筑工程 | 4.50 | 4.50 | ||
三 | 其他临时工程 | 0.10 | 0.10 | ||
四 | 安全生产措施费 | 1.99 | 1.99 | ||
第四部分:其他费用 | 26.54 | 26.54 | |||
一 | 建设管理费 | 5.50 | 5.50 | ||
二 | 工程监理费 | 4.14 | 4.14 | ||
三 | 科研勘测设计费 | 10.54 | 10.54 | ||
四 | 建设及施工场地征用费 | 0.81 | 0.81 | ||
五 | 工程保险费 | 0.55 | 0.55 | ||
六 | 其他 | 5.00 | 5.00 | ||
一至四部分合计 | 122.18 | 26.54 | 148.71 | ||
基本预备费 | 7.44 | ||||
Ⅰ | 工程静态投资 | 156.15 | |||
Ⅱ | 环保及水保 | 8.51 | |||
一 | 环境保护投资 | 4.02 | |||
二 | 水土保持投资 | 4.49 | |||
Ⅲ | 工程总投资 | 164.66 |
附件6
通城县下虎岩水库除险加固工程投资概算核定表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 其它费用 | 合 计 | 备注 |
第一部分:建筑工程 | 103.60 | 103.60 | |||
一 | 挡水工程加固 | 47.59 | 47.59 | ||
二 | 溢洪道工程加固 | 25.74 | 25.74 | ||
三 | 上坝道路 | 21.21 | 21.21 | ||
四 | 白蚁防治 | 2.00 | 2.00 | ||
五 | 管理及观测设施 | 5.03 | 5.03 | ||
六 | 其他建筑工程 | 2.03 | 2.03 | ||
第二部分:机电工程 | 2.20 | 2.20 | |||
一 | 永久性供电线路 | 2.20 | 2.20 | ||
第三部分:临时工程 | 7.21 | 7.21 | |||
一 | 施工交通便道 | 0.80 | 0.80 | ||
二 | 临时房屋建筑工程 | 4.50 | 4.50 | ||
三 | 其他临时工程 | 0.11 | 0.11 | ||
四 | 安全生产措施费 | 1.81 | 1.81 | ||
第四部分:其他费用 | 24.95 | 24.95 | |||
一 | 建设管理费 | 5.09 | 5.09 | ||
二 | 工程监理费 | 3.83 | 3.83 | ||
三 | 科研勘测设计费 | 9.75 | 9.75 | ||
四 | 建设及施工场地征用费 | 0.78 | 0.78 | ||
五 | 工程保险费 | 0.51 | 0.51 | ||
六 | 其他 | 5.00 | 5.00 | ||
一至四部分合计 | 113.01 | 24.95 | 137.97 | ||
基本预备费 | 6.90 | ||||
Ⅰ | 工程静态投资 | 144.87 | |||
Ⅱ | 环保及水保 | 10.03 | |||
一 | 环境保护投资 | 4.02 | |||
二 | 水土保持投资 | 6.01 | |||
Ⅲ | 工程总投资 | 154.89 |