正在加载中... Loading connection

咸宁市生活必需品价比三家价格(8月2日第433期)

来源:  发布时间:2018-08-08

报价单位: 咸宁市物价局价格监测中心                                                        日期:2018年8月2日
序号 商品名称 规格 计价单位 农贸市场价格 超市价格 本期价格 上期价格 幅度±%
中心菜场 白茶菜场 三号桥菜场 咸安亿丰 中百超市咸宁店 中商优品汇咸宁店 家联超市 武商量畈咸安店
1 面粉 特制一级 元/500克 2.30  2.50  2.50  2.40  3.99  4.50  3.50    3.10  3.1 0.00%
2 面粉 标准粉 元/500克 1.90  1.70  2.30  2.20  3.85  2.90      2.48  2.48 0.00%
3 早籼米 标一 元/500克 2.10      2.05  2.29      2.09  2.13  2.13 0.00%
4 中晚籼米 标一 元/500克 2.50  2.30  2.50  2.50  2.59  2.78  2.19  2.29  2.46  2.46 0.00%
5 粳米 标一 元/500克 2.70  2.50  3.00  2.80  2.99  2.68    2.75  2.77  2.77 0.00%
6 花生油 一级桶装 元/5升 149.90  150.00  150.00  145.00  145.90  149.90  139.90  149.90  147.56  147.56 0.00%
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 70.00  70.00  55.00  56.00  65.90  56.90  56.90  69.90  62.58  62.58 0.00%
8 大豆油 一级桶装 元/5升 40.00  55.00    45.00  42.90  42.90  45.00  43.00  44.83  44.83 0.00%
9 色拉油 一级桶装 元/5升 57.00  58.00  54.00  58.00  69.90  69.90  59.80  49.90  59.56  59.56 0.00%
10 猪肉 精瘦肉 元/500克 15.00  15.00  15.00  14.00  14.98  13.99  12.98  15.00  14.49  14.12 2.62%
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 11.00  12.00  11.00  11.00  8.58  11.99  7.48  9.98  10.38  10.05 3.28%
12 猪肉 肋排 元/500克 15.00  16.00  16.00  17.00  20.99  21.98  16.80  21.80  18.20  17.7 2.82%
13 牛肉 去骨肉 元/500克 35.00  35.00  38.00  36.00  48.80    50.00    40.47  38.77 4.38%
14 羊肉 去骨肉 元/500克 22.00    19.00    25.80      22.27  22.27 0.00%
15 鸡肉 冷冻 元/500克 5.50  7.00  6.50  8.00  7.38  9.50    9.80  7.67  7.68 -0.13%
16 鸭肉 冷冻 元/500克 4.50  5.00  5.00    4.58  5.99  4.99  6.98  5.29  5.41 -2.22%
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.00  6.00  5.00  5.50  7.39  4.99  5.80  4.98  5.71  5.44 4.96%
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.50  2.50    3.00  3.00  3.00    2.20  2.70  2.7 0.00%
19 草鱼  1000克左右一条 元/500克 7.50  8.00  8.00  8.00  6.99  7.59  8.99  7.80  7.86  7.73 1.68%
20 胖头鱼  1500克左右一条 元/500克 8.50  9.00  9.00  8.00  8.99    8.90  8.99  8.77  8.63 1.62%
21 鲫鱼  350克左右一条 元/500克 9.00  10.00  10.00  10.00  9.90  9.99  9.90  9.88  9.83  9.72 1.13%
22 绿豆 标准品 元/500克 6.00  5.00  6.00  6.00  4.99  5.99  3.99  4.99  5.37  5.41 -0.74%
23 黄豆 标准品 元/500克 3.00  3.00  4.00  3.00  4.99  3.99  3.50  5.60  3.89  3.89 0.00%
24 食盐 袋装精制无碘盐 元/500g 2.14      2.14  1.50  2.14    2.14  2.01  2.01 0.00%
25 糯米 标一 元/500克 3.50  4.00  3.50  4.00  2.99  4.75  4.80  3.48  3.88  3.92 -1.02%
26 大蒜 元/500克 4.00  4.00  5.00  4.50  2.99  3.99    4.98  4.21  4.15 1.45%
27 食盐 袋装精制含碘盐 元/500g 2.00  2.50  1.50  2.14  2.00  2.14    2.14  2.06  2.06 0.00%
28 生姜 元/500克 4.00  4.00  5.00  3.00  3.99  4.99  3.99  4.98  4.24  4.37 -2.97%
29 干辣椒 元/500克 20.00  28.00  25.00  15.00  26.80  19.90  10.80  24.00  21.19  21.19 0.00%
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.50  4.00  4.00  3.00  4.39  4.98  2.88  4.90  4.08  4.16 -1.92%
31 苹果 红富士一级 元/500克 5.00  4.00  6.00  5.00  5.59  5.99  4.98  6.98  5.44  5.49 -0.91%
32 香蕉 国产一级 元/500克 2.50  3.00  3.50  3.00  2.68  2.98  2.88  2.98  2.94  2.89 1.73%
33 鸭梨一级 元/500克 2.50  3.50  3.50  4.00  1.98  2.99  3.50  4.98  3.37  3.31 1.81%
34 豆腐 新鲜 元/500克 2.50  2.50  2.50  2.50  2.00  2.50  1.99  4.00  2.56  2.66 -3.76%
35 干子 新鲜 元/500克 4.50  3.50  3.00  5.00  4.00  3.00  4.50  6.00  4.19  4.13 1.45%
36 千张 新鲜 元/500克 4.50  5.00  4.00  4.00  4.00  5.00  5.50  8.00  5.00  5 0.00%
37 大白菜 新鲜 元/500克 1.50  2.00  2.00  2.00    1.58  1.68  2.98  1.96  1.95 0.51%
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.00  3.00  4.00  3.00  3.58  2.99  2.78  3.98  3.29  3.13 5.11%
39 包菜 新鲜 元/500克 2.00  2.00  2.00  1.50  1.98  1.58  1.75  1.98  1.85  1.8 2.78%
40 芹菜 新鲜 元/500克 3.50  3.50  4.00  3.00  4.99  2.99  5.99  5.98  4.24  3.93 7.89%
41 黄瓜 新鲜 元/500克 3.00  2.50  4.00  2.50  2.58  1.99  2.98  2.58  2.77  2.76 0.36%
42 冬瓜 新鲜 元/500克 1.00  2.00  2.00  0.80  0.68  0.68  0.09  1.29  1.07  1.12 -4.46%
43 豆角 新鲜 元/500克 3.50  5.00  5.00  3.50  3.59  1.99    4.98  3.94  3.78 4.23%
44 茄子 新鲜 元/500克 2.50  3.00  3.50  2.50  3.99  2.59  3.25  2.98  3.04  3.04 0.00%
45 西红柿 新鲜 元/500克 2.50  4.00  3.50  3.00  2.98  2.59  2.58  2.98  3.02  3.18 -5.03%
46 青椒 新鲜 元/500克 3.50  3.00  4.00  2.00  3.98  1.99  2.38  3.58  3.05  2.93 4.10%
47 萝卜 新鲜 元/500克 1.50  2.00  2.00  1.50  1.58  0.99  1.88  1.98  1.68  1.61 4.35%
48 土豆 新鲜 元/500克 2.00  3.00  2.50  2.50  1.98  1.99  1.48  1.98  2.18  2.21 -1.36%
49 莲藕 新鲜 元/500克 2.50  4.00  4.50  3.00  2.98  2.99  2.59  3.98  3.32  3.28 1.22%
13种蔬菜平均价 2.46  3.00  3.31  2.37  2.91  2.07  2.45  3.17  2.72  2.66 2.18%
        2.42 3.04 3.19 2.37 2.82 2.07 2.21 3.17      
        中心菜场 白茶菜场 三号桥菜场 咸安亿丰 中百超市咸宁店 中商优品汇咸宁店 家联超市 武商量畈咸安店