正在加载中... Loading connection

咸宁市生活必需品价比三家价格(7月19日第431期)

来源:  发布时间:2018-08-02

咸宁市生活必需品价比三家价格(7月19日第431期)
                             
报价单位: 咸宁市物价局价格监测中心                                                        日期:2018年7月19日
序号 商品名称 规格 计价单位 农贸市场价格 超市价格 本期价格 上期价格 幅度±%
中心菜场 白茶菜场 三号桥菜场 咸安亿丰 中百超市咸宁店 中商优品汇咸宁店 家联超市 武商量畈咸安店
1 面粉 特制一级 元/500克 2.30  2.50  2.50  2.40  3.99  4.50  3.50    3.10  3.10  0.00%
2 面粉 标准粉 元/500克 1.90  1.70  2.30  2.20  3.85  2.90      2.48  2.48  0.00%
3 早籼米 标一 元/500克 2.10      2.05  2.29      2.09  2.13  2.13  0.00%
4 中晚籼米 标一 元/500克 2.50  2.30  2.50  2.50  2.59  2.78  2.19  2.29  2.46  2.46  0.00%
5 粳米 标一 元/500克 2.70  2.50  3.00  2.80  2.99  2.68    2.75  2.77  2.77  0.00%
6 花生油 一级桶装 元/5升 149.90  150.00  150.00  145.00  149.90  149.90  139.90  149.90  148.06  148.06  0.00%
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 70.00  70.00  55.00  56.00  65.90  56.90  56.90  69.90  62.58  63.08  -0.79%
8 大豆油 一级桶装 元/5升 40.00  55.00    45.00  42.90  42.90  45.00  43.00  44.83  44.83  0.00%
9 色拉油 一级桶装 元/5升 57.00  58.00  54.00  58.00  69.90  69.90  59.80  49.90  59.56  59.56  0.00%
10 猪肉 精瘦肉 元/500克 13.00  13.00  14.00  14.00  13.80  13.99  12.98  15.00  13.72  13.24  3.63%
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 10.00  12.00  9.00  11.00  7.99  10.99  7.15  9.98  9.76  9.43  3.50%
12 猪肉 肋排 元/500克 15.00  16.00  15.00  16.00  19.99  21.98  15.80  21.80  17.70  17.70  0.00%
13 牛肉 去骨肉 元/500克 35.00  35.00  38.00  35.00  48.80    40.80    38.77  38.77  0.00%
14 羊肉 去骨肉 元/500克 22.00    19.00    25.80      22.27  22.27  0.00%
15 鸡肉 冷冻 元/500克 5.50  7.00  6.50  7.50  6.99  9.50    9.80  7.54  7.68  -1.82%
16 鸭肉 冷冻 元/500克 4.50  5.00  5.00    4.58  5.99  4.99  6.98  5.29  5.29  0.00%
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.00  6.00  5.00  5.50  6.29  4.99  5.80  4.98  5.45  5.45  0.00%
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.50  2.50    3.00  3.00  3.00    2.20  2.70  2.70  0.00%
19 草鱼  1000克左右一条 元/500克 7.00  8.00  8.00  7.00  5.99  7.59  8.99  7.80  7.55  7.86  -3.94%
20 胖头鱼  1500克左右一条 元/500克 9.00  9.00  9.00  7.50  8.99    8.90  8.99  8.77  8.55  2.57%
21 鲫鱼  350克左右一条 元/500克 9.00  10.00  10.00  10.00  9.90  9.99  9.90  8.99  9.72  9.92  -2.02%
22 绿豆 标准品 元/500克 6.00  5.00  6.00  6.00  4.99  4.99  4.28  4.99  5.28  5.41  -2.40%
23 黄豆 标准品 元/500克 3.00  3.00  4.00  3.50  4.99  6.50  3.50  5.60  4.26  4.20  1.43%
24 食盐 袋装精制无碘盐 元/500g 2.14      2.14  1.50  2.14    2.14  2.01  2.01  0.00%
25 糯米 标一 元/500克 3.50  4.00  3.50  4.00  3.29  4.75  4.80  3.48  3.92  3.92  0.00%
26 大蒜 元/500克 4.00  4.00  5.00  4.50  2.99  2.19    4.98  3.95  3.99  -1.00%
27 食盐 袋装精制含碘盐 元/500g 2.00  2.50  1.50  2.14  2.00  2.14    2.14  2.06  2.06  0.00%
28 生姜 元/500克 4.00  4.00  5.00  3.00  4.58  4.99  3.99  4.98  4.32  4.32  0.00%
29 干辣椒 元/500克 20.00  28.00  25.00  15.00  26.80  19.90  10.80  24.00  21.19  21.19  0.00%
30 白砂糖 袋装 元/500克 4.50  4.00  4.00  3.00  4.39  3.98  3.48  4.90  4.03  3.96  1.77%
31 苹果 红富士一级 元/500克 5.00  4.00  6.00  5.00  5.99  5.99  4.98  6.98  5.49  5.49  0.00%
32 香蕉 国产一级 元/500克 2.50  3.00  3.50  3.00  2.68  2.98  2.48  2.98  2.89  2.79  3.58%
33 鸭梨一级 元/500克 2.50  3.50  3.50  3.50  1.58  2.99  2.99  4.98  3.19  3.19  0.00%
34 豆腐 新鲜 元/500克 2.50  2.50  2.50  2.50  2.00  2.50  2.80  4.00  2.66  2.66  0.00%
35 干子 新鲜 元/500克 4.50  3.50  3.00  4.50  4.00  3.00  4.50  6.00  4.13  4.13  0.00%
36 千张 新鲜 元/500克 4.50  5.00  4.00  4.00  4.00  5.00  5.50  8.00  5.00  5.00  0.00%
37 大白菜 新鲜 元/500克 1.50  2.00  2.00  2.00    1.58  1.58  2.98  1.95  1.76  10.80%
38 小白菜 新鲜 元/500克 3.00  3.00  3.00  2.50  3.58  2.99  2.48  3.98  3.07  3.05  0.66%
39 包菜 新鲜 元/500克 1.30  2.00  2.00  1.50  1.98  1.58  1.68  1.98  1.75  1.65  6.06%
40 芹菜 新鲜 元/500克 5.00  3.50  4.00  3.00  4.99  2.99  3.48  5.98  4.12  4.06  1.48%
41 黄瓜 新鲜 元/500克 3.00  2.00  4.00  2.50  2.58  2.29  2.99  2.58  2.74  2.41  13.69%
42 冬瓜 新鲜 元/500克 1.00  2.00  1.50  0.80  0.99  0.59  0.19  1.58  1.08  0.99  9.09%
43 豆角 新鲜 元/500克 2.50  4.00  5.00  3.00  2.68  2.59    4.98  3.54  3.25  8.92%
44 茄子 新鲜 元/500克 3.00  2.00  3.00  2.00  3.99  2.59  2.78  2.98  2.79  2.49  12.05%
45 西红柿 新鲜 元/500克 3.00  3.00  3.00  2.50  2.99  2.59  2.75  2.98  2.85  2.88  -1.04%
46 青椒 新鲜 元/500克 2.50  3.00  2.50  2.00  3.98  1.58  2.85  3.58  2.75  2.26  21.68%
47 萝卜 新鲜 元/500克 1.20  2.00  2.00  1.00  1.39  0.99  1.48  1.98  1.51  1.54  -1.95%
48 土豆 新鲜 元/500克 2.50  2.50  2.50  2.50  1.68  1.99  1.99  1.98  2.21  2.19  0.91%
49 莲藕 新鲜 元/500克 2.50  4.50  4.00  3.50  2.99  3.99  2.28  3.98  3.47  3.42  1.46%
13种蔬菜平均价 2.46  2.73  2.96  2.22  2.82  2.18  2.21  3.20  2.60  2.46  5.69%
        2.28 2.58 2.92 2.35 2.62 1.96 2.11 2.83      
        中心菜场 白茶菜场 三号桥菜场 咸安亿丰 中百超市咸宁店 中商优品汇咸宁店 家联超市 武商量畈咸安店