正在加载中... Loading connection

咸宁市各县(市、区)生活必需品价格(7月26日460期)

来源:  发布时间:2018-08-02

咸宁市各县(市、区)生活必需品价格(7月26日460期)        
报价单位: 咸宁市物价局价格监测中心                                       日期:2017年7月26日        
商品名称 规格 计价单位 温泉 咸安 赤壁 嘉鱼 崇阳 通山 通城 本期价格 上期价格        
       
面粉 特制一级 元/500克 2.30  2.40  2.20  2.60  2.50  2.50  2.49  2.43  2.43         
面粉 标准粉 元/500克 1.90  2.20  2.00  2.40  2.00  2.30  1.75  2.08  2.08         
早籼米 标一 元/500克 2.10  2.05  2.00  2.20  2.00  0.00  2.50  1.84  1.84         
中晚籼米 标一 元/500克 2.50  2.50  2.40  2.50  2.50  2.20  2.68  2.47  2.47         
粳米 标一 元/500克 2.70  2.80  2.70  3.20  3.00  2.80  3.50  2.96  2.96         
花生油 一级桶装 元/5升 149.90  145.00  148.00  140.00  159.90  138.00  135.00  145.11  145.11         
菜籽油 一级桶装 元/5升 70.00  56.00  60.00  56.00  78.00  62.90  70.00  64.70  64.70         
大豆油 一级桶装 元/5升 40.00  45.00  42.00  43.00  47.00  45.00  43.00  43.57  43.57         
色拉油 一级桶装 元/5升 57.00  58.00  56.00  52.00  58.00  59.90  54.00  56.41  56.41         
猪肉 精瘦肉 元/500克 15.00  14.00  12.00  11.00  14.00  12.00  14.00  13.14  12.57         
猪肉 腿夹肉 元/500克 11.00  11.00  10.00  10.00  14.00  11.00  12.00  11.29  11.00         
猪肉 肋排 元/500克 15.00  16.00  15.00  22.00  18.00  19.00  16.00  17.29  17.43         
牛肉 去骨肉 元/500克 35.00  35.00  38.00  33.00  37.00  0.00  33.00  30.14  30.14         
羊肉 去骨肉 元/500克 22.00  19.00  25.00    1.00  0.00  25.00  15.33  15.17         
鸡肉 冷冻 元/500克 5.50  7.50  7.86  5.50  7.00  6.50  7.00  6.69  6.69         
鸭肉 冷冻 元/500克 4.50    4.55  6.00  5.00  6.00  7.00  5.51  5.51         
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.00  5.50  5.06  5.00  6.00  5.00  6.00  5.37  5.37         
牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.50  3.00  2.50  2.80  3.00  3.00  2.50  2.76  2.71         
草鱼  1000克左右一条 元/500克 7.50  7.00  6.50  8.00  8.00  9.00  8.50  7.79  7.57         
胖头鱼  1500克左右一条 元/500克 8.50  7.00  8.00  8.50  10.00  10.00  9.00  8.71  8.79         
鲫鱼  350克左右一条 元/500克 9.00  10.00  8.00  7.00  11.00  12.00  10.00  9.57  9.57         
绿豆 标准品 元/500克 6.00  6.00  5.00  6.00  6.00  5.00  6.00  5.71  5.64         
黄豆 标准品 元/500克 3.00  3.00  2.50  4.50  3.00  3.00  4.00  3.29  3.36         
食盐 袋装精制无碘盐 元/500g 2.14  2.14  1.00    2.14  2.50  2.50  2.07  2.07         
糯米 标一 元/500克 3.50  4.00  3.00  3.50  4.00  2.20  4.00  3.46  3.46         
大蒜 元/500克 4.00  4.50  3.50  4.00  6.00  2.00  4.00  4.00  3.93         
食盐 袋装精制含碘盐 元/500g 2.00  2.14  1.00  1.50  1.50  2.14  1.50  1.68  1.68         
生姜 元/500克 4.00  3.00  3.50  4.00  5.00  6.50  4.00  4.29  4.29         
干辣椒 元/500克 20.00  15.00  12.00  19.00  25.00  11.00  25.00  18.14  18.14         
白砂糖 袋装 元/500克 4.50  3.00  3.50  6.00  4.00  7.50  4.00  4.64  4.64         
苹果 红富士一级 元/500克 5.00  5.00  5.00  5.50  5.00  4.00  5.00  4.93  4.86         
香蕉 国产一级 元/500克 2.50  3.00  3.00  2.50  3.00  3.00  2.00  2.71  2.77         
鸭梨一级 元/500克 2.50  4.00  3.00  2.30  4.00  3.00  4.00  3.26  3.33         
豆腐 新鲜 元/500克 2.50  2.50  1.50  3.00  2.00  1.50  2.00  2.14  2.14         
干子 新鲜 元/500克 4.50  4.50  3.00  5.00  3.00  2.00  3.50  3.64  3.64         
千张 新鲜 元/500克 4.50  4.00  4.00  4.00  6.00  3.00  5.00  4.36  4.36         
大白菜 新鲜 元/500克 1.50  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50  2.00  2.00         
小白菜 新鲜 元/500克 3.00  3.00  3.00  3.00  2.00  4.00  3.00  3.00  2.57         
包菜 新鲜 元/500克 2.00  1.50  2.00  2.00  1.50  2.00  2.50  1.93  1.61         
芹菜 新鲜 元/500克 3.50  3.00  4.00  3.00  4.00  4.50  5.00  3.86  4.00         
黄瓜 新鲜 元/500克 2.50  2.50  3.00  3.00  2.50  3.00  3.00  2.79  2.64         
冬瓜 新鲜 元/500克 1.00  0.80  1.00  1.00  1.20  1.00  1.50  1.07  1.19         
豆角 新鲜 元/500克 3.00  3.50  3.00  2.00  3.00  4.50  5.00  3.43  3.21         
茄子 新鲜 元/500克 3.00  2.50  2.00  2.50  2.50  4.00  2.50  2.71  2.43         
西红柿 新鲜 元/500克 3.00  3.00  3.50  3.00  2.50  3.00  3.50  3.07  2.79         
青椒 新鲜 元/500克 3.00  2.00  2.50  2.50  3.00  3.50  3.50  2.86  2.50         
萝卜 新鲜 元/500克 1.50  1.50  1.50  2.00  1.20  2.00  1.50  1.60  1.50         
土豆 新鲜 元/500克 2.00  2.50  2.50  2.00  2.00  2.00  2.50  2.21  2.29         
莲藕 新鲜 元/500克 2.50  3.00  3.00  3.00  2.50  4.00  4.50  3.21  3.43         
13种蔬菜平均价 2.42  2.37  2.54  2.38  2.30  3.04  3.12  2.60  2.47         
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
          a